Frigider de laborator Liebherr LKUv 1612
Frigider de laborator cu racire ventilata, exterior metalic alb, interior polistirol alb, usa vitrina cu sens de deschidere reversibil, termometru digital exterior, control electronic al temperaturii, sistem de alarmare optic si acustic cu memorarea temperaturii minime si maxime, data logger cu memorarea ultimelor 3 alarme, termostat de siguranta, sistem de alarmare externa „volt-free", 3 rafturi din sticla securizata, sistem de închidere cu cheie, maner metalic exterior, bazin de recuperare a apei rezultate in urma decongelarii.
Dotari standard:

Specificatii tehnice Frigider de laborator Liebherr LKUv 1612
| Capacitate (L) | 160/180 |
| Dimensiuni (cm) | 82/60/61.5 |
| Adancimea interior (cm) | 43.9 |
| Latimea interior (cm) | 44.1 |
| Inaltimea interior (cm) | 66.7 |
| Consumul de energie in 24 h. (kWh) | 0,7 |
| Sistemul de racire | dynamic |
| Dezghetare | automat |
| Temperatura de lucru (° C) | reglabila intre +3ºC~+15ºC |
| Carcasa exterior | metalic |
| Culoare | alb |
| Usa | vitrina |
| Interior | polistirol alb |
| Panou de comanda | digital |
| Afisare temperatura | termometru digital exterior cu rezolutie de 0,1ºC, |
| Avertizare defectiune | optic si acustic cu memorie |
| potential-free contact | da |
| Interfata | RS 485 |
| Rafturi | 1 fix, 3 reglabile |
| Capacitate de incarcare admisa (kg) | max. 30 |
| Picioare | da |
| Maner | metalic exterior |
| Incuietoare usa | închidere cu cheie |
| Izolatia (cm) | 40-40 |
| Greutate (kg) | 36 |
| Clasa climatica | SN (+10ºC la + 32 ºC) |
| Alimentare | 220-230 |


