Ecograf uz veterinar WED 2018V
WED 2018V -este un ecograf digital, portabil, de uz veterinar, modern si complex. Datorita caracteristicilor sale tehnice ridicate, ofera posibilitatea utilizarii in diverse domenii ale medicinii veterinare si in cele mai extreme conditii. Greutatea mica, imaginea de o rezolutie superioara si interfata simpla, confera un plus de rapiditate in stabilirea unui diagnostic prompt si performant. WED 2018V este ideal pentru utilizarea in cabinetele veterinare particulare, clinici veterinare, centre medical-veterinare de studiu si cercetare, complexe de crestere a animalelor, etc
Dotari standard:
Ecograf WED 2018V, 1 sonda multifrecventa, cablu conexiune PC, soft specializat pentru preluare si arhivare date, gel ecografic 250 ml, servieta metalica.

Specificatii tehnice Ecograf uz veterinar WED 2018V
| Metode de scanare | convexa, lineara, endocavitara |
| Tehnologie | Full digital, identificare automata a sondei |
| Format imagine | B, B+B, B+M, M, 4B |
| Nivele de gri | 256 |
| Monitor | 10,4" TFT LCD color |
| Procesare imagine | DFS, DRF, RDA, VGA/DSC, post procesare- corectie gama, histograme |
| Profunzime de scanare | 240 mm |
| Cine memory | 508 cadre |
| Memorie permanenta | 32 imagini |
| Functie zoom | pe 2 ferestre concomitent, in timp real si mod freeze, cu ajustare continua |
| Focusare electronica | 4 zone cu ajustarea segmentului de focalizare |
| Conversie imagine | up/down, left/right, black/white |
| Pseudo-color | 8 module (pseudo color) |
| Masuratori | distante, arii, elipse, volume, rata cardiaca |
| Personalizare imagine | data, ora, ID pacient, varsta, sex, nume doctor examinator, nume unitate medicala, comentarii |
| Pictograme | 40 |
| Gestatie | determinarea termenului gestatiei pe specii de animale |
| Ecoghidare | posibilitate efectuare punctii echoghidate ( kit biopsie) |
| Raporturi | general, obstetrical, histograme |
| Conectare cu PC | USB 2.0 pentru salvare, arhivare date in timp real pe PC si printare in format A4 |
| Iesire | interfata mouse, iesire video PAL-D/USB 2.0 |
| Alimentare | 220V, 50Hz , acumulator incorporat |
| Autonomie | 3 ore in lucru, 4 ore stand by |
| Greutate | 2,4 kg |
| Dimensiuni | 292 x 230 x 41 |
| Marcajul de Conformitate CE | da |






